Wetterwert Heute (14.01.25, 0:30 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] -0.8 -0.8 um 0:20 -1.0 um 0:00 8.3 -3.3 8.3 -3.3
Hitzeindex [°C] -0.9 -0.6 um 0:10     8.3   8.3  
Windchill [°C] -1.5     -2.8 um 0:04   -7.2   -7.2
Taupunkt [°C] -3.4 -3.3 um 0:00 -3.3 um 0:00 6.1 -5.0 6.1 -5.0
Luftfeuchtigkeit [%] 83 85 um 0:00 83 um 0:30 94 60 94 60
Luftdruck [hPa] 1041.2 1041.5 um 0:00 1041.2 um 0:30 1042.2 998.8 1042.2 998.8
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     1645.8   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         3.4   3.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 3.2 9.7 um 0:04     74.0   74.0  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 3.2 Windrichtung N