Wetterwert Heute (11.02.26, 4:21 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 2.7 2.9 um 3:28 2.7 um 0:55 7.2 -3.9 8.9 -13.9
Hitzeindex [°C] 2.7 2.8 um 0:00     7.2   8.9  
Windchill [°C] -0.9     -1.7 um 0:21   -8.3   -16.7
Taupunkt [°C] 1.4 1.7 um 0:00 1.7 um 0:00 5.6 -5.6 5.6 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 91 91 um 0:00 91 um 0:00 91 86 91 52
Luftdruck [hPa] 995.1 999.4 um 0:00 995.1 um 4:18 1015.0 991.7 1035.9 991.7
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     2.8   64.0  
Niederschlag [mm] 0.0         4.0   22.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 8.0 32.2 um 1:52     43.5   56.3  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 14.5 Windrichtung SE