Wetterwert Heute (25.04.25, 1:01 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 13.4 13.6 um 0:00 13.4 um 0:58 25.6 -2.9 25.6 -11.7
Hitzeindex [°C] 13.2 13.3 um 0:00     25.6   25.6  
Windchill [°C] 13.1     11.7 um 0:00   -5.6   -13.3
Taupunkt [°C] 9.5 10.0 um 0:02 9.4 um 0:00 15.6 -7.8 15.6 -13.3
Luftfeuchtigkeit [%] 77 78 um 0:02 77 um 0:00 93 32 94 20
Luftdruck [hPa] 1013.0 1013.0 um 0:44 1012.9 um 0:00 1025.5 1004.2 1042.2 988.4
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     46.8   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         16.6   94.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 9.7 24.1 um 0:49     69.2   74.0  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 8.0 Windrichtung WNW