Wetterwert Heute (26.09.26, 0:41 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 8.0 8.4 um 0:00 8.0 um 0:37 33.8 6.1 40.9 -13.9
Hitzeindex [°C] 7.4 7.8 um 0:00     33.9   42.2  
Windchill [°C] 8.0     7.8 um 0:37   6.1   -16.7
Taupunkt [°C] -1.8 0.0 um 0:00 -2.2 um 0:37 18.3 -4.4 22.8 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 50 55 um 0:00 50 um 0:36 86 30 91 18
Luftdruck [hPa] 1023.1 1023.5 um 0:00 1023.0 um 0:35 1027.2 1005.7 1035.9 983.6
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     51.0   281.0  
Niederschlag [mm] 0.0         55.4   242.2  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 0.0 um ----     53.1   70.8  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung NW