Wetterwert Heute (29.10.25, 3:50 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 10.1 11.5 um 0:00 10.1 um 3:50 18.3 -2.8 37.8 -11.7
Hitzeindex [°C] 10.1 11.7 um 0:00     17.8   40.0  
Windchill [°C] 9.4     8.9 um 3:39   -3.3   -13.3
Taupunkt [°C] 6.9 7.8 um 0:00 7.2 um 2:43 15.0 -4.4 22.2 -13.3
Luftfeuchtigkeit [%] 81 82 um 2:57 78 um 0:00 91 41 94 20
Luftdruck [hPa] 1013.5 1013.5 um 3:49 1012.3 um 0:00 1030.1 995.6 1042.2 988.4
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     7.6   1645.8  
Niederschlag [mm] 0.0         22.8   412.4  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 24.1 um 0:10     62.8   82.1  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 6.4 Windrichtung SW