Wetterwert Heute (21.04.26, 14:00 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 11.8 11.8 um 13:57 5.6 um 5:58 25.6 -2.8 25.6 -13.9
Hitzeindex [°C] 11.1 11.1 um 13:45     25.0   25.0  
Windchill [°C] 10.2     3.3 um 6:49   -3.9   -16.7
Taupunkt [°C] 3.5 6.1 um 10:52 3.3 um 2:12 12.8 -5.6 12.8 -16.1
Luftfeuchtigkeit [%] 57 87 um 5:58 57 um 13:56 89 26 91 26
Luftdruck [hPa] 1018.2 1018.2 um 13:41 1016.2 um 0:09 1027.7 1010.5 1035.9 983.6
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     27.2   64.0  
Niederschlag [mm] 0.0         5.0   82.2  
Windgeschwindigkeit [km/h] 20.9 30.6 um 13:04     53.1   67.6  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 12.9 Windrichtung NNE