Wetterwert Heute (25.04.24, 23:40 Uhr) Aktueller Monat Dieses Jahr
Aktuell Tageshöchstwert Tagestiefstwert Höchstwert Tiefstwert Höchstwert Tiefstwert
Temperatur [°C] 1.3 14.7 um 16:40 1.3 um 23:39 27.4 -1.1 27.4 -12.4
Hitzeindex [°C] 1.2 13.3 um 16:31     27.8   27.8  
Windchill [°C] 1.3     1.1 um 23:35   -1.1   -12.2
Taupunkt [°C] -0.3 6.1 um 14:03 -0.6 um 17:38 16.1 -2.8 16.1 -13.9
Luftfeuchtigkeit [%] 89 90 um 2:09 38 um 16:59 93 33 95 28
Luftdruck [hPa] 1010.7 1010.7 um 23:28 1007.6 um 3:02 1033.3 995.5 1039.5 987.8
Niederschlagsrate [mm/h] 0.0 0.0 um ----     23.2   56.2  
Niederschlag [mm] 0.0         34.6   148.8  
Windgeschwindigkeit [km/h] 0.0 0.0 um ----     0.0   62.8  
Windgeschw. 10 Min. Ø [km/h] 0.0 Windrichtung WNW